Compresseur à essence ABAC engineAIR 5/20 10 | 10 bars | 4,8 CV/3,576 kW | 275 L/min | 20 L
1 360,22 €
HT:
1 124,15 €
HT:
HT:
| Puissance moteur (ch/kW) | 4.8 HP / 3.576 kW |
|---|---|
| Capacité de la cuve (l) | 20 |
| Pression maximale (Bar) | 10 |
| Débit d'air aspiré (l/min) | 275 L/min4,583 L/s |
| Niveau sonore dB(A) (0 m) | 96 |
| Alimentation (V) | petrol |
- Backorder : les produits sont commandés sur demande.
- Garantie carry-in : retournez le produit à Schelle (BE) ou à Leeuwarden (NL) pour réparation en cas de problème.
- Livraison dans toute la Belgique !
- 98 % de nos clients sont satisfaits de leur choix.
- Vous avez des questions sur ce produit ? Contactez notre responsable client Yvan Haegeman (+32 475 234 440, yhaegeman@airpress.be).
| EAN | 802011915151 |
|---|---|
| Poids (kg) | 40 kg |
| Longueur (mm) | 610 mm6,1 dm |
| Largeur (mm) | 460 mm4,6 dm |
| Height (mm) | 850 mm8,5 dm |
| Entrainement | Entraînement direct 1:1 |
| Démarreur | Direct |
| Puissance moteur (ch/kW) | 4.8 HP / 3.576 kW |
| Type de pompe | S15 |
| Vitesse de la pompe (tr/min) | 3400 |
| Réservoir d'air | Oui |
| Capacité de la cuve (l) | 20 |
| Cuve galvanisée | Non |
| Pression maximale (Bar) | 10 |
|---|---|
| Pression d’enclenchement (bar) | 8 bar |
| Débit d'air aspiré (l/min) | 275 L/min4,583 L/s |
| Niveau sonore dB(A) (0 m) | 96 |
| Réduction du bruit | Non |
| Sans huile | Non |
| Alimentation (V) | petrol |
| Refroidisseur de sortie | Non |
| Refroidisseur intermédiaire | Non |
| Roue(s) | Oui |
| Filtre avec réducteur | Non |
| Référence | 1121440135 |
L'efficacité à la sortie (l/min) est une valeur estimée, dépendant de facteurs tels que la pression de l'air aspiré, la température et l'humidité de l'air.