Compresseur à vis ABAC FORMULA E 22 13 400/50 CE | 13 bars | 30 CV/22 kW | 2770 L/min | avec sécheur
13 423,78 €
HT:
11 094,03 €
HT:
HT:
| Puissance moteur (ch/kW) | 30.0 ch / 22.0 kW |
|---|---|
| Variable speed (IVR) | Non |
| Réservoir d'air | Non |
| Sécheur | Yes |
| Pression maximale (Bar) | 13 |
| Free air delivery (l/min)* | 2 770 L/min46,167 L/s |
| Alimentation (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
- Backorder : les produits sont commandés sur demande.
- Garantie carry-in : retournez le produit à Schelle (BE) ou à Leeuwarden (NL) pour réparation en cas de problème.
- Livraison dans toute la Belgique !
- 98 % de nos clients sont satisfaits de leur choix.
- Vous avez des questions sur ce produit ? Contactez notre responsable client Yvan Haegeman (+32 475 234 440, yhaegeman@airpress.be).
| EAN | 8058480474097 |
|---|---|
| Brand | ABAC |
| Poids (kg) | 464 kg |
| Entrainement | Entraînement par courroie crantée |
| Démarreur | Y-∆ |
| Motor type | AC |
| Puissance moteur (ch/kW) | 30.0 ch / 22.0 kW |
| Motor efficiency class | IE3 |
| Air-end | C67 |
| Étage | 1 |
| Variable speed (IVR) | Non |
| Control panel | Digital |
|---|---|
| Réservoir d'air | Non |
| Cuve galvanisée | Non |
| Sécheur | Yes |
| Charge de travail (% travail / repos) | 100 |
| Pression maximale (Bar) | 13 |
| Free air delivery (l/min)* | 2 770 L/min46,167 L/s |
| Niveau sonore dB(A) (0 m) | 70 |
| Sans huile | Non |
| Alimentation (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Référence | 4152025543 |
L'efficacité à la sortie (l/min) est une valeur estimée, dépendant de facteurs tels que la pression de l'air aspiré, la température et l'humidité de l'air.