Compresseur à vis ABAC FORMULA ME30 10 400 50 MEAA | 10 bars | 40 CV/30 kW | 4560 L/min | avec sécheur
20 130,95 €
HT:
16 637,15 €
HT:
HT:
| Puissance moteur (ch/kW) | 40.0 ch / 30.0 kW |
|---|---|
| Variable speed (IVR) | Non |
| Réservoir d'air | Non |
| Sécheur | Yes |
| Pression maximale (Bar) | 10 |
| Free air delivery (l/min)* | 4 560 L/min76 L/s |
| Alimentation (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
- Backorder : les produits sont commandés sur demande.
- Garantie carry-in : retournez le produit à Schelle (BE) ou à Leeuwarden (NL) pour réparation en cas de problème.
- Livraison dans toute la Belgique !
- 98 % de nos clients sont satisfaits de leur choix.
- Vous avez des questions sur ce produit ? Contactez notre responsable client Yvan Haegeman (+32 475 234 440, yhaegeman@airpress.be).
| EAN | 8058480474158 |
|---|---|
| Brand | ABAC |
| Poids (kg) | 707 kg |
| Entrainement | Poulie |
| Démarreur | Y-∆ |
| Motor type | AC |
| Puissance moteur (ch/kW) | 40.0 ch / 30.0 kW |
| Motor efficiency class | IE3 |
| Air-end | C80 |
| Étage | 1 |
| Variable speed (IVR) | Non |
| Control panel | Digital |
|---|---|
| Réservoir d'air | Non |
| Cuve galvanisée | Non |
| Sécheur | Yes |
| Charge de travail (% travail / repos) | 100 |
| Pression maximale (Bar) | 10 |
| Free air delivery (l/min)* | 4 560 L/min76 L/s |
| Niveau sonore dB(A) (0 m) | 72 |
| Sans huile | Non |
| Alimentation (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Référence | 4152034956 |
L'efficacité à la sortie (l/min) est une valeur estimée, dépendant de facteurs tels que la pression de l'air aspiré, la température et l'humidité de l'air.