Compresseur bicylindre à essence ABAC engineAIR 4/22 10 | 10 bars | 4,8 CV/3,576 kW | 320 L/min | 22 L
1 408,32 €
HT:
1 163,90 €
HT:
HT:
| Puissance moteur (ch/kW) | 4.8 HP / 3.576 kW |
|---|---|
| Capacité de la cuve (l) | 22 |
| Pression maximale (Bar) | 10 |
| Débit d'air aspiré (l/min) | 320 L/min5,333 L/s |
| Niveau sonore dB(A) (0 m) | 95 |
| Alimentation (V) | petrol |
- Backorder : les produits sont commandés sur demande.
- Garantie carry-in : retournez le produit à Schelle (BE) ou à Leeuwarden (NL) pour réparation en cas de problème.
- Livraison dans toute la Belgique !
- 98 % de nos clients sont satisfaits de leur choix.
- Vous avez des questions sur ce produit ? Contactez notre responsable client Yvan Haegeman (+32 475 234 440, yhaegeman@airpress.be).
| EAN | 802011915152 |
|---|---|
| Poids (kg) | 54 kg |
| Longueur (mm) | 740 mm7,4 dm |
| Largeur (mm) | 470 mm4,7 dm |
| Height (mm) | 850 mm8,5 dm |
| Entrainement | Entraînement par courroie crantée |
| Démarreur | Direct |
| Puissance moteur (ch/kW) | 4.8 HP / 3.576 kW |
| Type de pompe | A29B |
| Cylindres | 2 |
| Étage | 1 |
| Vitesse de la pompe (tr/min) | 1350 |
| Réservoir d'air | Oui |
| Capacité de la cuve (l) | 22 |
| Cuve galvanisée | Non |
|---|---|
| Pression maximale (Bar) | 10 |
| Pression d’enclenchement (bar) | 8 bar |
| Débit d'air aspiré (l/min) | 320 L/min5,333 L/s |
| Niveau sonore dB(A) (0 m) | 95 |
| Réduction du bruit | Non |
| Sans huile | Non |
| Alimentation (V) | petrol |
| Refroidisseur de sortie | Oui |
| Refroidisseur intermédiaire | Non |
| Roue(s) | Oui |
| Filtre avec réducteur | Non |
| Référence | 1121440136 |
L'efficacité à la sortie (l/min) est une valeur estimée, dépendant de facteurs tels que la pression de l'air aspiré, la température et l'humidité de l'air.